Confira as 10 rádios mais ouvidas do ShowRadios nos meses de maio e junho de 2019.
O levantamento foi feito de 01 de maio de 2019 até 30 de junho de 2019.
Visualizações de página | Visualizações de páginas únicas | |
1. | Telefonia da Amadora (Portugal) | 237(13,54%) |
2. | Web Radio RJB (Brasil) | 152(8,68%) |
3. | Ativa Web Radio Mix (Brasil) | 121(6,91%) |
4. | Radio 80 FM (Brasil) | 95(5,43%) |
5. | Studio MP3 (Brasil) | 77(4,40%) |
6. | Radio Melodia FM 97,5 (Brasil) | 68(3,88%) |
7. | Flashback FM ST (Brasil) | 39(2,23%) |
8. | Radio Lagoa Azul (Brasil) | 33(1,88%) |
9. | Lance FM (Brasil) | 29(1,66%) |
10. | Webradio Super Hits (Brasil) | 26(1,48%) |
A lista completa está aqui: Ranking Acessos – Maio e Junho 2019