Confira as 10 rádios mais ouvidas do ShowRadios no mês de abril de 2019.
O levantamento foi feito de 01 de abril de 2019 até 30 de abril de 2019.
Visualizações de página | Visualizações de páginas únicas | |
1. | Telefonia da Amadora (Portugal) | 198(26,65%) |
2. | Ativa Web Radio Mix (Brasil) | 71(9,56%) |
3. | Web Radio RJB (Brasil) | 64(8,61%) |
4. | Lance FM (Brasil) | 34(4,58%) |
5. | Web Radio Toca Tudo (Brasil) | 30(4,04%) |
6. | Radio Lagoa Azul (Brasil) | 29(3,90%) |
7. | Cidade Fm (Portugal) | 18(2,42%) |
8. | Radio Metropolitana Recife (Brasil) | 10(1,35%) |
9. | The Musical Radio Box (Argentina) | 9(1,21%) |
9. | Amandafm Net (Brasil) | 9(1,21%) |
9. | Radio Black Chic (Brasil) | 9(1,21%) |
9. | RPS Radio Pioneiro Show (Brasil) | 9(1,21%) |
10. | Flashback Manchete (Brasil) | 7(0,94%) |
A lista completa está aqui: RankingAcessosFev2019