Confira as 10 rádios mais ouvidas do ShowRadios no mês de fevereiro de 2019.
O levantamento foi feito de 01 de fevereiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019.
Posição | Nome da Rádio | Total de Acessos |
1. | Telefonia da Amadora (Portugal) | 84(20,64%) |
2. | Web Radio RJB | 30(7,37%) |
3. | Flashback FM ST | 23(5,65%) |
4. | Lance FM | 22(5,41%) |
5. | Web Radio Toca Tudo | 22(5,41%) |
6. | Ativa Web Radio Mix | 20(4,91%) |
7. | Radio Nova Viamão | 13(3,19%) |
8. | Play Sonico (Argentina) | 12(2,95%) |
8. | Studyo FM | 12(2,95%) |
9. | Radio Showlivre | 10(2,46%) |
10. | RPS Radio Pioneiro Show | 9(2,21%) |
A lista completa está aqui: RankingAcessosFev2019