Confira as 20 rádios mais ouvidas do ShowRadios no último quadrimestre de 2018.
O levantamento foi feito de 01 de setembro de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
Posição Anterior | Posição Atual | Nome da Rádio | Visualizações |
2 | 1 | Sintonia | 12246 |
NC | 2 | Web Radio Toca Tudo | 5894 |
1 | 3 | Radio Conquista Peruíbe | 1572 |
13 | 4 | Radio Melodia FM 97,5 | 935 |
12 | 5 | Telefonia da Amadora (Portugal) | 644 |
20 | 6 | Ativa Web Radio Mix | 315 |
10 | 7 | Catedral FM SP | 278 |
17 | 8 | Flashback FM ST | 234 |
15 | 9 | RPS Radio Pioneiro Show | 152 |
23 | 10 | Lance FM | 151 |
NC | 11 | Web Radio RJB | 119 |
14 | 12 | Esportes NET | 106 |
NC | 13 | Radio Nova Viamão | 99 |
4 | 14 | Solis Vitae | 63 |
37 | 15 | Radio Luso Brasileira FM | 62 |
NC | 16 | Plus Radio (Argentina) | 54 |
21 | 17 | Radio Cidade Nova Aliança Gospel | 54 |
23 | 18 | Ariszanta FM Stereo (Colombia) | 54 |
NC | 19 | Hits 1 Mixx (França) | 52 |
NC | 20 | Radio New Life | 51 |
* Não Consta
A lista completa está aqui: Ranking Acessos Setembro Outubro Novembro e Dezembro 2018