Aderindo a nova segmentação de rankings, não só no geral mas também por país, o ShowRadios.com divulga as rádios mais ouvidas do Brasil no portal em agosto de 2017.
A pesquisa foi feita durante o período de 01 de julho a 31 de agosto de 2017. O ranking leva como análise os acessos aos players exclusivos de cada rádio no portal.
Players e páginas exclusivas são oferecidas e colocadas à disposição do grupo na lista de rádios, um guia completo para rádios de todo o mundo cadastrados no ShowRadios.com.” O levantamento é feito com base nos sistemas de estatísticas de “Jet Pack” e “Google Analytics”, para obter dados precisos sobre o total de acessos do leitor e usuário do portal”.
Abaixo você poderá ver as 20 rádios mais ouvidas do Brasil no ShowRadios.com por meio de seus links.
Posição | Nome Rádio | Visualizações | |
1. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-conquista-peruibe/ | 10.686(35,00%) | |
2. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/sintonia-2/ | 10.197(33,40%) | |
3. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-xiririca/ | 3.672(12,03%) | |
4. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/energia-dance/ | 1.335(4,37%) | |
5. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-musical-es/ | 388(1,27%) | |
6. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-proposito-com-deus-web/ | 172(0,56%) | |
7. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-so-flashback-2/ | 170(0,56%) | |
8. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-rca/ | 130(0,43%) | |
9. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-ponto-1000/ | 127(0,42%) | |
10. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-iguatu-net/ | 123(0,40%) | |
11. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/ativa-web-radio-mix/ | 88(0,29%) | |
12. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-restaura-gospel/ | 59(0,19%) | |
13. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-bandeirantes-2/ | 49(0,16%) | |
14. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/89-fm-a-radio-rock/ | 47(0,15%) | |
15. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/1027-kiss-fm-2/ | 43(0,14%) | |
16. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-showlivre/ | 37(0,12%) | |
17. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-power-sound/ | 31(0,10%) | |
18. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/alpha-fm-2/ | 26(0,09%) | |
19. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/antena-1/ /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/estacao-coral/ |
24(0,08%) | |
20. | /webradios/por-segmentacao-4/america-do-sul/brasil/radio-super-funk-melody/ | 23(0,08%) | |
No início de outubro, será lançado um novo estudo baseado no levantamento feito no período de agosto de 2017. E também os rankings do posicionamento das rádios por cada país.
Sua rádio favorita não aparece nesta pesquisa? Então, incentive os ouvintes a acompanhá-la pelo player exclusivo dela no ShowRadios.com. Chame a todos, amigos, família, toda a audiência para ouvir a rádio que você é fã, quanto mais acessos a página/player exclusivo, melhor será o posicionamento de sua rádio.
Se sua rádio online não é toca, atualize as informações pelo nosso suporte técnico.
Você também pode registrar sua rádio, é rápido e não leva mais de 5 minutos. Te esperamos aqui.